Spillerprofiler
Christian Landu Landu
- Midtbanespiller - 13
- Født: 25 januar 1992
- Nasjonalitet: Norge
- Fødested: Stavanger, Norge
- Høyde: 183cm
- Vekt: 83kg
- Foretrukken fot: Høyre
- Mål: 0
- Straffemål: 0
- Gule kort: 1
- Røde kort: 0
- Kamper spilt: 9
- Minutter spilt: 316
- Byttet inn: 7
- Byttet ut: 2
- På benken: 8
Karriere
| Sesong | Lag | Comp | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Viking | Tippeligaen | 316 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Viking | Tippeligaen | 871 | 13 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Viking | Tippeligaen | 1216 | 17 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | Viking | Tippeligaen | 439 | 12 | 9 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Viking | Tippeligaen | 94 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adobe Flash-plugin påkrevd
Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.
2. Divisjon
Toppserien
Feil
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Strømsgodset | 11 | 26 |
| 2 |
|
Rosenborg | 11 | 21 |
| 3 |
|
Aalesund | 11 | 20 |
| 4 |
|
Brann | 11 | 18 |
| 5 |
|
Haugesund | 11 | 17 |
| 6 |
|
Viking | 10 | 17 |
| 7 |
|
Tromsø | 11 | 16 |
| 8 |
|
Sogndal | 11 | 15 |
| 9 |
|
Hønefoss | 11 | 13 |
| 10 |
|
Sarpsborg 08 | 10 | 13 |
| 11 |
|
Vålerenga | 10 | 12 |
| 12 |
|
Lillestrøm | 11 | 12 |
| 13 |
|
Start | 11 | 12 |
| 14 |
|
Sandnes Ulf | 10 | 10 |
| 15 |
|
Odd | 11 | 8 |
| 16 |
|
Molde | 11 | 7 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ranheim | 9 | 22 |
| 2 |
|
Sandefjord | 9 | 19 |
| 3 |
|
Bodø / Glimt | 9 | 17 |
| 4 |
|
HamKam | 9 | 17 |
| 5 |
|
Bryne | 8 | 15 |
| 6 |
|
Kristiansund | 8 | 14 |
| 7 |
|
Stabæk | 9 | 13 |
| 8 |
|
Mjøndalen | 9 | 13 |
| 9 |
|
Hødd | 7 | 12 |
| 10 |
|
Kongsvinger | 8 | 11 |
| 11 |
|
Fredrikstad | 9 | 10 |
| 12 |
|
Strømmen | 8 | 9 |
| 13 |
|
Ullensaker... | 9 | 5 |
| 14 |
|
Vard | 8 | 4 |
| 15 |
|
Elverum | 8 | 4 |
| 16 |
|
Follo | 7 | 3 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asker | 6 | 18 | |
| 2 | Vålerenga II | 6 | 18 | |
| 3 | Bærum | 6 | 13 | |
| 4 | Drøbak / F... | 6 | 10 | |
| 5 | Kvik Halden | 5 | 9 | |
| 6 | Østsiden | 6 | 8 | |
| 7 | Molde II | 5 | 7 | |
| 8 | Førde | 4 | 6 | |
| 9 | Kjelsås | 6 | 4 | |
| 10 | Træff | 5 | 4 | |
| 11 | Birkebeine... | 5 | 4 | |
| 12 | Skarbøvik | 5 | 3 | |
| 13 | Moss | 6 | 3 | |
| 14 | Nesodden | 5 | 2 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta | 6 | 18 | |
| 2 | Raufoss | 6 | 13 | |
| 3 | Lyn | 6 | 10 | |
| 4 | Pors Grenl... | 6 | 9 | |
| 5 | Gjøvik FF | 6 | 9 | |
| 6 | Frigg | 6 | 8 | |
| 7 | Odd II | 5 | 7 | |
| 8 | Fram | 6 | 7 | |
| 9 | Harstad | 5 | 6 | |
| 10 | Nybergsund | 6 | 6 | |
| 11 | Strømsgods... | 5 | 6 | |
| 12 | Valdres | 5 | 5 | |
| 13 | Bossekop | 6 | 3 | |
| 14 | Tønsberg | 6 | 2 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsane | 5 | 13 | |
| 2 | Fyllingsda... | 6 | 12 | |
| 3 | Arna-Bjørnar | 5 | 12 | |
| 4 | Nest-Sotra | 5 | 11 | |
| 5 | Vindbjart | 5 | 10 | |
| 6 | Vidar | 6 | 10 | |
| 7 | Viking II | 6 | 7 | |
| 8 | Notodden | 6 | 6 | |
| 9 | Brann II | 3 | 6 | |
| 10 | Ålgård | 6 | 6 | |
| 11 | Egersund | 5 | 5 | |
| 12 | Flekkerøy | 6 | 5 | |
| 13 | Fana | 5 | 3 | |
| 14 | Arendal | 5 | 0 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levanger | 6 | 12 | |
| 2 | KFUM | 6 | 11 | |
| 3 | Grorud | 6 | 11 | |
| 4 | Tromsdalen | 5 | 10 | |
| 5 | Nardo | 6 | 10 | |
| 6 | Byåsen | 4 | 9 | |
| 7 | Rosenborg II | 5 | 8 | |
| 8 | Strindheim | 6 | 7 | |
| 9 | Eidsvold | 6 | 6 | |
| 10 | Skedsmo | 6 | 6 | |
| 11 | Mo | 4 | 4 | |
| 12 | Senja | 6 | 4 | |
| 13 | Lørenskog | 5 | 3 | |
| 14 | Tromsø II | 5 | 3 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 7 | 19 | |
| 2 | Lillestrøm | 7 | 17 | |
| 3 | Kolbotn | 6 | 16 | |
| 4 | Trondheims... | 6 | 10 | |
| 5 | Medkila | 7 | 10 | |
| 6 | Røa | 7 | 8 | |
| 7 | Arna-Bjørnar | 4 | 7 | |
| 8 | Avaldsnes | 7 | 7 | |
| 9 | Vålerenga | 7 | 6 | |
| 10 | Amazon Gri... | 7 | 5 | |
| 11 | Sandviken | 6 | 3 | |
| 12 | Klepp | 7 | 1 |
Statistikk
Se alle statistikk...
T. Olsen
4
4
P. Ingelsten
2
2
Veton Berisha
2
2
Y. de Lanlay
1
1
J. Böðvarsson
1
1
J. Bjørdal
1
1
M. Thioune
3
3
A. Danielsen
3
3
J. Bjørdal
2
2
T. Olsen
1
1
M. Ørnskov
1
1
K. Osei Gyan
1
1









