Tippeligaen, hjemme, 16 mai, 2013, 18:00
Viking 0
Hønefoss 0
Flere nyheter
Nyheter
Uavgjort hjemme mot Høne...
Viking spilte uavgjort 0-0 hjemme mot Hønefoss i årets 16. mai kamp. Referat og kampinf...
Nyheter
Bruttotroppen mot Hønefoss
Kjell Jonevret har tatt ut en tropp på 20 mann, som skal bli til 18.
Nyheter
Landu er oppe i hundre
TV: Christian Landu Landu er det man trygt kan kalle en rutinert unggutt.
Nyheter
Russen gjør seg klar for...
Det er ikke bare Viking som spiller opp til fest på 16. mai-kampen.
Adobe Flash-plugin påkrevd
Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.
2. Divisjon
Toppserien
Feil
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Strømsgodset | 10 | 23 |
| 2 |
|
Rosenborg | 10 | 20 |
| 3 |
|
Brann | 10 | 18 |
| 4 |
|
Aalesund | 10 | 17 |
| 5 |
|
Haugesund | 10 | 17 |
| 6 |
|
Viking | 10 | 17 |
| 7 |
|
Tromsø | 10 | 13 |
| 8 |
|
Sarpsborg 08 | 10 | 13 |
| 9 |
|
Start | 10 | 12 |
| 10 |
|
Lillestrøm | 10 | 12 |
| 11 |
|
Sogndal | 10 | 12 |
| 12 |
|
Vålerenga | 10 | 12 |
| 13 |
|
Hønefoss | 10 | 10 |
| 14 |
|
Sandnes Ulf | 10 | 10 |
| 15 |
|
Odd | 10 | 8 |
| 16 |
|
Molde | 10 | 6 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ranheim | 8 | 19 |
| 2 |
|
Bodø / Glimt | 8 | 16 |
| 3 |
|
HamKam | 8 | 16 |
| 4 |
|
Sandefjord | 8 | 16 |
| 5 |
|
Kristiansund | 8 | 14 |
| 6 |
|
Mjøndalen | 8 | 13 |
| 7 |
|
Bryne | 7 | 12 |
| 8 |
|
Hødd | 7 | 12 |
| 9 |
|
Kongsvinger | 7 | 11 |
| 10 |
|
Fredrikstad | 8 | 10 |
| 11 |
|
Stabæk | 8 | 10 |
| 12 |
|
Strømmen | 7 | 6 |
| 13 |
|
Ullensaker... | 8 | 5 |
| 14 |
|
Vard | 7 | 4 |
| 15 |
|
Elverum | 7 | 4 |
| 16 |
|
Follo | 6 | 0 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asker | 5 | 15 | |
| 2 | Vålerenga II | 5 | 15 | |
| 3 | Bærum | 5 | 10 | |
| 4 | Drøbak / F... | 6 | 10 | |
| 5 | Molde II | 4 | 7 | |
| 6 | Kvik Halden | 4 | 6 | |
| 7 | Førde | 4 | 6 | |
| 8 | Østsiden | 5 | 5 | |
| 9 | Kjelsås | 5 | 4 | |
| 10 | Træff | 4 | 4 | |
| 11 | Birkebeine... | 4 | 4 | |
| 12 | Skarbøvik | 4 | 3 | |
| 13 | Nesodden | 4 | 2 | |
| 14 | Moss | 5 | 0 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta | 6 | 18 | |
| 2 | Raufoss | 6 | 13 | |
| 3 | Lyn | 5 | 9 | |
| 4 | Gjøvik FF | 6 | 9 | |
| 5 | Pors Grenl... | 5 | 8 | |
| 6 | Frigg | 5 | 7 | |
| 7 | Odd II | 5 | 7 | |
| 8 | Fram | 5 | 6 | |
| 9 | Harstad | 5 | 6 | |
| 10 | Strømsgods... | 5 | 6 | |
| 11 | Valdres | 5 | 5 | |
| 12 | Nybergsund | 5 | 5 | |
| 13 | Bossekop | 6 | 3 | |
| 14 | Tønsberg | 5 | 1 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsane | 4 | 12 | |
| 2 | Nest-Sotra | 4 | 10 | |
| 3 | Vidar | 5 | 10 | |
| 4 | Vindbjart | 4 | 9 | |
| 5 | Fyllingsda... | 5 | 9 | |
| 6 | Arna-Bjørnar | 4 | 9 | |
| 7 | Ålgård | 5 | 6 | |
| 8 | Brann II | 3 | 6 | |
| 9 | Flekkerøy | 5 | 5 | |
| 10 | Egersund | 4 | 4 | |
| 11 | Viking II | 5 | 4 | |
| 12 | Notodden | 5 | 3 | |
| 13 | Fana | 5 | 3 | |
| 14 | Arendal | 4 | 0 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grorud | 5 | 11 | |
| 2 | KFUM | 5 | 10 | |
| 3 | Tromsdalen | 5 | 10 | |
| 4 | Byåsen | 4 | 9 | |
| 5 | Levanger | 5 | 9 | |
| 6 | Rosenborg II | 5 | 8 | |
| 7 | Strindheim | 5 | 7 | |
| 8 | Nardo | 5 | 7 | |
| 9 | Skedsmo | 6 | 6 | |
| 10 | Eidsvold | 5 | 5 | |
| 11 | Mo | 4 | 4 | |
| 12 | Senja | 5 | 3 | |
| 13 | Tromsø II | 5 | 3 | |
| 14 | Lørenskog | 4 | 2 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 6 | 16 | |
| 2 | Lillestrøm | 6 | 14 | |
| 3 | Kolbotn | 5 | 13 | |
| 4 | Trondheims... | 5 | 10 | |
| 5 | Medkila | 6 | 9 | |
| 6 | Arna-Bjørnar | 4 | 7 | |
| 7 | Avaldsnes | 6 | 7 | |
| 8 | Amazon Gri... | 6 | 5 | |
| 9 | Vålerenga | 6 | 5 | |
| 10 | Røa | 6 | 5 | |
| 11 | Sandviken | 6 | 3 | |
| 12 | Klepp | 6 | 1 |
Nytt fra mediene
-
17/05 08:40 | iTromso.no Går i 17.mai-tog med hevet hode
-
16/05 22:33 | Aftenbladet.no - Fotball Første omgang i sirup, andre omgang i olje
-
16/05 22:16 | Rbnett.no – Rundspiller dem etter pause
-
16/05 21:27 | Fotball - Aftenbladet Fest ferdig og bli frisk, Veton Berisha!
-
16/05 21:16 | Bergens Tidende - Klart vi savner Veton Berisha
-
16/05 21:06 | Sandnesposten.no Ga Lillestrøm en på trynet
-
16/05 20:17 | Hønefoss BK Tok poenget
-
16/05 20:15 | Nettavisen TIPPELIGAEN - Ingen fest for Viking
-
16/05 20:04 | Rb.no Viking stanget og stanget
-
16/05 19:59 | Altaposten.no Viking stanget mot veggen
-
16/05 19:57 | VG Nett Viking ble temmet av Hønefoss Hønefoss" første poeng i Stavanger noensinne
-
16/05 19:55 | Aftenposten Fotball Ingen Viking-fest i Jåttåvågen
-
16/05 19:51 | Dagbladet.no - Jeg er skuffet og hadde forventet mer av gutta
-
16/05 18:14 | Sunnmørsposten Trafikkaos forsinket Viking-spillerne
-
16/05 17:14 | Rbnett.no Aanestad tilbake for Sandnes Ulf
Viking Elite nyheter
Statistikk
Se alle statistikk...
T. Olsen
4
4
P. Ingelsten
2
2
Veton Berisha
2
2
Y. de Lanlay
1
1
J. Böðvarsson
1
1
J. Bjørdal
1
1
M. Thioune
3
3
A. Danielsen
3
3
J. Bjørdal
2
2
T. Olsen
1
1
M. Ørnskov
1
1
K. Osei Gyan
1
1
Samarbeidspartnere
Bildegallerier























