Spillerprofiler
Kristoffer Haugen
- Midtbanespiller - 28
- Født: 21 februar 1994
- Nasjonalitet: Norge
- Fødested: Norge
- Høyde: 188cm
- Vekt: 77kg
- Mål: 0
- Straffemål: 0
- Gule kort: 0
- Røde kort: 0
- Kamper spilt: 0
- Minutter spilt: 0
- Byttet inn: 0
- Byttet ut: 0
- På benken: 2
Karriere
| Sesong | Lag | Comp | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Viking | Tippeligaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Viking | Tippeligaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adobe Flash-plugin påkrevd
Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.
2. Divisjon
Toppserien
Feil
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Strømsgodset | 10 | 23 |
| 2 |
|
Rosenborg | 10 | 20 |
| 3 |
|
Brann | 10 | 18 |
| 4 |
|
Aalesund | 10 | 17 |
| 5 |
|
Haugesund | 10 | 17 |
| 6 |
|
Viking | 10 | 17 |
| 7 |
|
Tromsø | 10 | 13 |
| 8 |
|
Sarpsborg 08 | 10 | 13 |
| 9 |
|
Start | 10 | 12 |
| 10 |
|
Lillestrøm | 10 | 12 |
| 11 |
|
Sogndal | 10 | 12 |
| 12 |
|
Vålerenga | 10 | 12 |
| 13 |
|
Hønefoss | 10 | 10 |
| 14 |
|
Sandnes Ulf | 10 | 10 |
| 15 |
|
Odd | 10 | 8 |
| 16 |
|
Molde | 10 | 6 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ranheim | 8 | 19 |
| 2 |
|
Bodø / Glimt | 8 | 16 |
| 3 |
|
HamKam | 8 | 16 |
| 4 |
|
Sandefjord | 8 | 16 |
| 5 |
|
Kristiansund | 8 | 14 |
| 6 |
|
Mjøndalen | 8 | 13 |
| 7 |
|
Bryne | 7 | 12 |
| 8 |
|
Hødd | 7 | 12 |
| 9 |
|
Kongsvinger | 7 | 11 |
| 10 |
|
Fredrikstad | 8 | 10 |
| 11 |
|
Stabæk | 8 | 10 |
| 12 |
|
Strømmen | 7 | 6 |
| 13 |
|
Ullensaker... | 8 | 5 |
| 14 |
|
Vard | 7 | 4 |
| 15 |
|
Elverum | 7 | 4 |
| 16 |
|
Follo | 6 | 0 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga II | 6 | 18 | |
| 2 | Asker | 5 | 15 | |
| 3 | Bærum | 6 | 13 | |
| 4 | Drøbak / F... | 6 | 10 | |
| 5 | Kvik Halden | 5 | 9 | |
| 6 | Molde II | 5 | 7 | |
| 7 | Førde | 4 | 6 | |
| 8 | Østsiden | 5 | 5 | |
| 9 | Kjelsås | 6 | 4 | |
| 10 | Træff | 4 | 4 | |
| 11 | Birkebeine... | 5 | 4 | |
| 12 | Skarbøvik | 4 | 3 | |
| 13 | Moss | 6 | 3 | |
| 14 | Nesodden | 5 | 2 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta | 6 | 18 | |
| 2 | Raufoss | 6 | 13 | |
| 3 | Lyn | 6 | 10 | |
| 4 | Pors Grenl... | 6 | 9 | |
| 5 | Gjøvik FF | 6 | 9 | |
| 6 | Frigg | 6 | 8 | |
| 7 | Odd II | 5 | 7 | |
| 8 | Fram | 6 | 7 | |
| 9 | Harstad | 5 | 6 | |
| 10 | Nybergsund | 6 | 6 | |
| 11 | Strømsgods... | 5 | 6 | |
| 12 | Valdres | 5 | 5 | |
| 13 | Bossekop | 6 | 3 | |
| 14 | Tønsberg | 6 | 2 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsane | 4 | 12 | |
| 2 | Nest-Sotra | 5 | 11 | |
| 3 | Vidar | 6 | 10 | |
| 4 | Vindbjart | 4 | 9 | |
| 5 | Fyllingsda... | 5 | 9 | |
| 6 | Arna-Bjørnar | 4 | 9 | |
| 7 | Viking II | 6 | 7 | |
| 8 | Ålgård | 5 | 6 | |
| 9 | Brann II | 3 | 6 | |
| 10 | Egersund | 5 | 5 | |
| 11 | Flekkerøy | 5 | 5 | |
| 12 | Notodden | 5 | 3 | |
| 13 | Fana | 5 | 3 | |
| 14 | Arendal | 4 | 0 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levanger | 6 | 12 | |
| 2 | Grorud | 6 | 11 | |
| 3 | KFUM | 5 | 10 | |
| 4 | Tromsdalen | 5 | 10 | |
| 5 | Nardo | 6 | 10 | |
| 6 | Byåsen | 4 | 9 | |
| 7 | Rosenborg II | 5 | 8 | |
| 8 | Strindheim | 6 | 7 | |
| 9 | Skedsmo | 6 | 6 | |
| 10 | Eidsvold | 5 | 5 | |
| 11 | Mo | 4 | 4 | |
| 12 | Senja | 5 | 3 | |
| 13 | Tromsø II | 5 | 3 | |
| 14 | Lørenskog | 4 | 2 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 7 | 19 | |
| 2 | Lillestrøm | 6 | 14 | |
| 3 | Kolbotn | 5 | 13 | |
| 4 | Trondheims... | 6 | 10 | |
| 5 | Medkila | 6 | 9 | |
| 6 | Arna-Bjørnar | 4 | 7 | |
| 7 | Avaldsnes | 6 | 7 | |
| 8 | Amazon Gri... | 6 | 5 | |
| 9 | Vålerenga | 6 | 5 | |
| 10 | Røa | 6 | 5 | |
| 11 | Sandviken | 6 | 3 | |
| 12 | Klepp | 6 | 1 |
Statistikk
Se alle statistikk...
T. Olsen
4
4
P. Ingelsten
2
2
Veton Berisha
2
2
Y. de Lanlay
1
1
J. Böðvarsson
1
1
J. Bjørdal
1
1
M. Thioune
3
3
A. Danielsen
3
3
J. Bjørdal
2
2
T. Olsen
1
1
M. Ørnskov
1
1
K. Osei Gyan
1
1









