| Født | 06.02.86 |
|---|---|
| Fødested | - |
| Nasjonalitet | Tsjekkia |
| Høyde | 179 cm |
| Vekt | 73 kg |
| Draktnummer | 16 |
| Posisjon | Midtbane |
| Tidligere klubber | Sokol Plzen, Viktoria Plzen |
| A-landskamper | - |
| U-landskamper | - |
| År | Klubb | Totalt | Serie | Cup | Privat | E-cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Viking | 45 | 10 | 25 | 6 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| 2009 | Viking | 32 | 4 | 25 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - |
| 2010 | Viking |
3 |
1 |
- |
- |
- |
- |
3 |
1 |
- |
- |
| Totalt | Viking | 80 | 15 | 50 | 9 | 4 | 2 | 22 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | Rosenborg | 30 | 20 | 9 | 1 | 60 | - | 22 | 69 |
| 2 | Molde | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 | - | 35 | 56 |
| 3 | Stabæk | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | - | 34 | 53 |
| 4 | Odd Grenland | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | - | 44 | 46 |
| 5 | Brann | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | - | 49 | 44 |
| 6 | Tromsø | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | - | 36 | 40 |
| 7 | Vålerenga | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | - | 50 | 40 |
| 8 | Sandefjord | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | - | 44 | 40 |
| 9 | Start | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | - | 52 | 40 |
| 10 | Viking | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | - | 40 | 38 |
| 11 | Lillestrøm | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | - | 50 | 37 |
| 12 | Strømsgodset | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | - | 42 | 36 |
| 13 | Aalesund | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | - | 43 | 36 |
| 14 | Fredrikstad | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | - | 44 | 34 |
| 15 | Bodø/Glimt | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | - | 53 | 28 |
| 16 | Lyn | 30 | 2 | 10 | 18 | 29 | - | 59 | 16 |
Høydepunkter Bryne - Viking