| Født | 01.04.76 |
|---|---|
| Fødested | - |
| Nasjonalitet | Danmark |
| Høyde | 182 cm |
| Vekt | 73 kg |
| Draktnummer | 7 |
| Posisjon | Midtbane |
| Tidligere klubber | AB, Odense |
| A-landskamper | 2 |
| U-landskamper | - |
| År | Klubb | Totalt | Serie | Cup | Privat | E-cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Viking | 18 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2007 | Viking |
37 |
7 | 24 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | - | - |
| 2008 | Viking | 43 | 10 | 24 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 | 2 |
| Totalt | Viking | 99 | 19 | 61 | 12 | 9 | 1 | 23 | 4 | 4 | 2 |
| 1 | Rosenborg | 22 | 15 | 7 | 0 | 45 | - | 17 | 52 |
| 2 | Vålerenga | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | - | 23 | 43 |
| 3 | Tromsø | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | - | 17 | 40 |
| 4 | Strømsgodset | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | - | 37 | 36 |
| 5 | Viking | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | - | 27 | 33 |
| 6 | Aalesund | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | - | 26 | 33 |
| 7 | Start | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | - | 44 | 32 |
| 8 | Haugesund | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | - | 28 | 31 |
| 9 | Stabæk | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | - | 32 | 30 |
| 10 | ODD Grenland | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | - | 34 | 29 |
| 11 | Lillestrøm | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | - | 28 | 28 |
| 12 | Brann | 22 | 5 | 9 | 8 | 33 | - | 36 | 24 |
| 13 | Hønefoss | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | - | 43 | 23 |
| 14 | Molde | 22 | 4 | 8 | 10 | 31 | - | 42 | 20 |
| 15 | Kongsvinger | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | - | 43 | 15 |
| 16 | Sandefjord | 22 | 1 | 5 | 16 | 13 | - | 40 | 8 |
Hils på Toni Kallio