Om seks dager spiller Viking årets første tippeligakamp, mot Vålerenga på Ullevaal. "Soko" mistet sin gode statistikk mot sin tidligere erkerival etter to tap og 1-6 i målforskjell på de to oppgjørene i fjor. Det skal det bli en slutt på.
- Vi skal hevne oss mot Enga og få endelig uttelling på alle sjansene vi har skapt i det siste. Det hadde vært deilig å forlatt hovedstaden med en pangstart i tippeligaen og tre poeng, sier midtbanespilleren.
Viking åpner med store kamper på rekke og rad. Vålerenga borte i første runde, Brann gjester Viking Stadion allerede i andre runde, før Lillestrøm er neste motstander på Viking Stadion. Denne uken skal brukes til å terpe dødballer og få kjent litt på grønt gress dersom værgudene ikke snur om.
- Vi skal trene på gress på slutten av uken, så får vi tilvendt oss humpete føre foran kampen på Ullevaal. Den banen er nok langt fra strøken og vil nok bli forferdelig utover kampen, sier Soko.
- Hvordan er nerver og magefølelsen rett før seriestarten?
- Nerver er fullstendig på plass, jeg er mye bedre forberedt og rusta enn i hele fjor og frykter ingenting, konstaterer midtbanesjefen.
| 1 | Rosenborg | 22 | 15 | 7 | 0 | 45 | - | 17 | 52 |
| 2 | Vålerenga | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | - | 23 | 43 |
| 3 | Tromsø | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | - | 17 | 40 |
| 4 | Strømsgodset | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | - | 37 | 36 |
| 5 | Viking | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | - | 27 | 33 |
| 6 | Aalesund | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | - | 26 | 33 |
| 7 | Start | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | - | 44 | 32 |
| 8 | Haugesund | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | - | 28 | 31 |
| 9 | Stabæk | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | - | 32 | 30 |
| 10 | ODD Grenland | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | - | 34 | 29 |
| 11 | Lillestrøm | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | - | 28 | 28 |
| 12 | Brann | 22 | 5 | 9 | 8 | 33 | - | 36 | 24 |
| 13 | Hønefoss | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | - | 43 | 23 |
| 14 | Molde | 22 | 4 | 8 | 10 | 31 | - | 42 | 20 |
| 15 | Kongsvinger | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | - | 43 | 15 |
| 16 | Sandefjord | 22 | 1 | 5 | 16 | 13 | - | 40 | 8 |
Hils på Toni Kallio