Tirsdag stod utholdenhetstest på spillernes lunsjmeny, mens det i dag ble gjennomført spensttest. Thor-Arne Aasen likte det han fikk se av spillerne.
- I forhold til den første testen vi gjennomførte i år hadde 85% av spillerne fremgang på utholdenhetstesten. For spensttesten hadde over halvparten av spillerne fremgang.
Dagens spensttest ble gjennomført etter en rimelig tøff sprintøkt, noe som gjorde Aasen enda tryggere på at en er på rett spor også innenfor spensttreningen.
- Spillerne viser en god mental styrke når de klarer å levere så bra etter en tøff treningsøkt. Det er kanskje vel så viktig som at spillerne viser fremgang på den fysiske biten.
I utgangspunktet skulle spillerne også ha blitt testet på 40 meter sprint i dag. Den testen utgikk imidlertid.
- Vi skulle ha testet med fotoceller i dag, men med seks kuldegrader vurderte vi risikoen for skader for såpass stor at vi valgte å utsette testen for å unngå skader før La Manga-turen.
Nå slippes det opp på den fysiske mengdetreningen, slik at overskuddet skal bygges opp frem mot seriestart.
- Både på La Manga og i perioden etterpå har vi to dobbeltkamper. Og kamper er uansett den beste form for trening, sier Aasen.
| 1 | Rosenborg | 22 | 15 | 7 | 0 | 45 | - | 17 | 52 |
| 2 | Vålerenga | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | - | 23 | 43 |
| 3 | Tromsø | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | - | 17 | 40 |
| 4 | Strømsgodset | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | - | 37 | 36 |
| 5 | Viking | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | - | 27 | 33 |
| 6 | Aalesund | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | - | 26 | 33 |
| 7 | Start | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | - | 44 | 32 |
| 8 | Haugesund | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | - | 28 | 31 |
| 9 | Stabæk | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | - | 32 | 30 |
| 10 | ODD Grenland | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | - | 34 | 29 |
| 11 | Lillestrøm | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | - | 28 | 28 |
| 12 | Brann | 22 | 5 | 9 | 8 | 33 | - | 36 | 24 |
| 13 | Hønefoss | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | - | 43 | 23 |
| 14 | Molde | 22 | 4 | 8 | 10 | 31 | - | 42 | 20 |
| 15 | Kongsvinger | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | - | 43 | 15 |
| 16 | Sandefjord | 22 | 1 | 5 | 16 | 13 | - | 40 | 8 |
Her er den nye Viking-CD'en!