Høyreklikk på linkene og velg "Lagre som" for å laste ned den aktuelle størrelsen. Deretter kan du høyreklikke på bildet du har lastet ned og sette det som din skrivebordsbakgrunn.
Dersom du har en skjermoppløsning som er mindre enn 1600 x 1200 eller 1680 x 1050 (widescreen) velger du "Tilpass til skjerm" i vinduet hvor du kan redigere dine skjerminnstillinger.
|
|
| |
|
Tommy Høiland |
Tommy Høiland | |
|
|
| |
|
Martin Fillo |
Martin Fillo | |
|
|
|
|
|
Tomasz Sokolowski |
|
Tomasz Sokolowski |
|
|
| 1 | Rosenborg | 22 | 15 | 7 | 0 | 45 | - | 17 | 52 |
| 2 | Vålerenga | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | - | 23 | 43 |
| 3 | Tromsø | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | - | 17 | 40 |
| 4 | Strømsgodset | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | - | 37 | 36 |
| 5 | Viking | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | - | 27 | 33 |
| 6 | Aalesund | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | - | 26 | 33 |
| 7 | Start | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | - | 44 | 32 |
| 8 | Haugesund | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | - | 28 | 31 |
| 9 | Stabæk | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | - | 32 | 30 |
| 10 | ODD Grenland | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | - | 34 | 29 |
| 11 | Lillestrøm | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | - | 28 | 28 |
| 12 | Brann | 22 | 5 | 9 | 8 | 33 | - | 36 | 24 |
| 13 | Hønefoss | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | - | 43 | 23 |
| 14 | Molde | 22 | 4 | 8 | 10 | 31 | - | 42 | 20 |
| 15 | Kongsvinger | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | - | 43 | 15 |
| 16 | Sandefjord | 22 | 1 | 5 | 16 | 13 | - | 40 | 8 |
Her er den nye Viking-CD'en!