Lyse

Kamper

Kamper og resultat - Klikk her for mer informasjon

Kamper
Dato Tid Lag
h 29 mai 18:00 Bryne
h 26 mai 18:00 Tromsø
b 23 jun 18:00 Aalesund
h 30 jun 19:00 Rosenborg
b 07 jul 19:00 Vålerenga
Resultater
Dato Lag Resultat
b 21 mai Sandnes Ulf 0 - 1
h 16 mai Hønefoss 0 - 0
b 12 mai Start 1 - 2
h 09 mai Haugesund 0 - 0
b 05 mai Strømsgodset 3 - 1

Live kampsenter - Klikk her for mer informasjon

  • Tippeligaen , hjemme 26 mai 2013

    Viking

    Tromsø

    3d 22:48:12

  • NM Cupen , hjemme 29 mai 2013

    Viking

    Bryne

    6d 22:48:12

  • Tippeligaen , borte 23 juni 2013

    Aalesund

    Viking

    31d 22:48:12

  • Tippeligaen , hjemme 30 juni 2013

    Viking

    Rosenborg

    38d 23:48:12

  • Tippeligaen , borte 07 juli 2013

    Vålerenga

    Viking

    45d 23:48:12

  • Tippeligaen , borte 13 juli 2013

    Molde

    Viking

    51d 22:48:12

  • NM Cupen, borte 01 mai 2013

    Vidar - 0

    Viking - 3

  • Tippeligaen, borte 05 mai 2013

    Strømsgodset - 3

    Viking - 1

  • Tippeligaen, hjemme 09 mai 2013

    Viking - 0

    Haugesund - 0

  • Tippeligaen, borte 12 mai 2013

    Start - 1

    Viking - 2

  • Tippeligaen, hjemme 16 mai 2013

    Viking - 0

    Hønefoss - 0

  • Tippeligaen, borte 21 mai 2013

    Sandnes Ulf - 0

    Viking - 1

Ligatabell - Klikk her for mer informasjon

Competition: UEFA Europa League

2005/2006

Viking

Group A
Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Monaco 4 3 0 1 6 2 4 9
2 Hamburger SV 4 3 0 1 5 2 3 9
3 Slavia Praha 4 1 1 2 6 8 -2 4
4 Viking 4 1 1 2 3 6 -3 4
5 CSKA Sofia 4 1 0 3 5 7 -2 3

Competition: Tippeligaen

2013

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Strømsgodset 11 8 2 1 24 7 17 26
2 Rosenborg 11 6 3 2 21 11 10 21
3 Aalesund 11 6 2 3 23 14 9 20
4 Viking 11 6 2 3 13 10 3 20
5 Brann 11 6 0 5 13 14 -1 18
6 Haugesund 11 5 2 4 15 12 3 17
7 Tromsø 11 4 4 3 17 12 5 16
8 Sogndal 11 4 3 4 14 18 -4 15
9 Sarpsborg 08 11 3 5 3 15 21 -6 14
10 Hønefoss 11 3 4 4 14 14 0 13
11 Vålerenga 11 4 1 6 12 17 -5 13
12 Lillestrøm 11 3 3 5 15 21 -6 12
13 Start 11 3 3 5 14 22 -8 12
14 Sandnes Ulf 11 2 4 5 9 13 -4 10
15 Odd 11 2 2 7 7 14 -7 8
16 Molde 11 1 4 6 11 17 -6 7

2012

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Molde 30 19 5 6 51 31 20 62
2 Strømsgodset 30 17 7 6 62 40 22 58
3 Rosenborg 30 15 10 5 53 26 27 55
4 Tromsø 30 14 7 9 45 32 13 49
5 Viking 30 14 7 9 41 36 5 49
6 Brann 30 13 3 14 57 50 7 42
7 Haugesund 30 11 9 10 46 40 6 42
8 Vålerenga 30 12 5 13 42 44 -2 41
9 Lillestrøm 30 9 12 9 46 47 -1 39
10 Odd 30 11 7 12 40 43 -3 39
11 Aalesund 30 9 11 10 40 41 -1 38
12 Sogndal 30 8 10 12 29 37 -8 34
13 Hønefoss 30 7 12 11 30 42 -12 33
14 Sandnes Ulf 30 8 8 14 44 56 -12 32
15 Fredrikstad 30 9 3 18 42 59 -17 30
16 Stabæk 30 5 2 23 25 69 -44 17

2011

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Molde 30 17 7 6 54 38 16 58
2 Tromsø 30 15 8 7 56 34 22 53
3 Rosenborg 30 14 7 9 69 44 25 49
4 Brann 30 14 6 10 51 49 2 48
5 Odd 30 14 6 10 44 44 0 48
6 Haugesund 30 14 5 11 55 43 12 47
7 Vålerenga 30 14 5 11 42 33 9 47
8 Strømsgodset 30 12 9 9 44 43 1 45
9 Aalesund 30 12 7 11 36 38 -2 43
10 Stabæk 30 11 6 13 44 50 -6 39
11 Viking 30 9 10 11 33 40 -7 37
12 Fredrikstad 30 10 6 14 38 41 -3 36
13 Lillestrøm 30 9 7 14 46 52 -6 34
14 Sogndal 30 8 10 12 24 31 -7 34
15 Start 30 7 5 18 39 61 -22 26
16 Sarpsborg 08 30 5 6 19 31 65 -34 21

2010

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 30 19 11 0 58 24 34 68
2 Vålerenga 30 19 4 7 69 36 33 61
3 Tromsø 30 14 8 8 36 30 6 50
4 Aalesund 30 14 5 11 46 37 9 47
5 Odd 30 12 10 8 48 41 7 46
6 Haugesund 30 12 9 9 51 39 12 45
7 Strømsgodset 30 13 4 13 51 59 -8 43
8 Start 30 11 9 10 57 60 -3 42
9 Viking 30 10 11 9 48 41 7 41
10 Lillestrøm 30 9 13 8 51 44 7 40
11 Molde 30 10 10 10 42 45 -3 40
12 Stabæk 30 11 6 13 46 47 -1 39
13 Brann 30 8 10 12 48 50 -2 34
14 Hønefoss 30 7 6 17 28 62 -34 27
15 Kongsvinger 30 4 8 18 27 58 -31 20
16 Sandefjord 30 2 6 22 25 58 -33 12

2009

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 30 20 9 1 60 22 38 69
2 Molde 30 17 5 8 62 35 27 56
3 Stabæk 30 15 8 7 52 34 18 53
4 Odd 30 12 10 8 53 44 9 46
5 Brann 30 12 8 10 51 49 2 44
6 Tromsø 30 10 10 10 35 36 -1 40
7 Vålerenga 30 12 4 14 47 50 -3 40
8 Sandefjord 30 10 10 10 39 44 -5 40
9 Start 30 10 10 10 46 52 -6 40
10 Viking 30 9 11 10 38 40 -2 38
11 Lillestrøm 30 9 10 11 43 50 -7 37
12 Strømsgodset 30 10 6 14 40 42 -2 36
13 Aalesund 30 9 9 12 34 43 -9 36
14 Fredrikstad 30 10 4 16 39 44 -5 34
15 Bodø / Glimt 30 6 10 14 29 53 -24 28
16 Lyn 30 2 10 18 29 59 -30 16

2008

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Stabæk 26 16 6 4 58 24 34 54
2 Fredrikstad 26 14 6 6 38 28 10 48
3 Tromsø 26 12 8 6 36 23 13 44
4 Bodø / Glimt 26 12 6 8 37 38 -1 42
5 Rosenborg 26 11 6 9 40 34 6 39
6 Viking 26 11 6 9 38 32 6 39
7 Lyn 26 11 5 10 38 34 4 38
8 Brann 26 8 9 9 36 36 0 33
9 Molde 26 7 10 9 39 43 -4 31
10 Vålerenga 26 8 6 12 31 37 -6 30
11 Strømsgodset 26 8 5 13 33 44 -11 29
12 Lillestrøm 26 7 7 12 30 40 -10 28
13 Aalesund 26 7 4 15 29 42 -13 25
14 HamKam 26 5 6 15 22 50 -28 21

2007

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Brann 26 17 3 6 59 39 20 54
2 Stabæk 26 14 6 6 53 35 18 48
3 Viking 26 14 5 7 50 40 10 47
4 Lillestrøm 26 12 8 6 47 28 19 44
5 Rosenborg 26 12 5 9 53 39 14 41
6 Tromsø 26 12 4 10 45 44 1 40
7 Vålerenga 26 10 6 10 34 34 0 36
8 Fredrikstad 26 9 9 8 37 40 -3 36
9 Lyn 26 10 4 12 43 46 -3 34
10 Strømsgodset 26 8 6 12 34 47 -13 30
11 Aalesund 26 9 3 14 40 56 -16 30
12 Odd 26 8 3 15 33 43 -10 27
13 Start 26 6 8 12 34 44 -10 26
14 Sandefjord 26 4 4 18 26 53 -27 16

2006

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 15 8 3 47 24 23 53
2 Brann 26 14 4 8 39 36 3 46
3 Vålerenga 26 13 5 8 43 28 15 44
4 Lillestrøm 26 12 8 6 44 33 11 44
5 Stabæk 26 10 9 7 53 36 17 39
6 Start 26 10 7 9 29 32 -3 37
7 Lyn 26 10 5 11 33 36 -3 35
8 Fredrikstad 26 8 8 10 38 46 -8 32
9 Sandefjord 26 9 5 12 37 47 -10 32
10 Tromsø 26 8 5 13 33 39 -6 29
11 Viking 26 8 5 13 31 37 -6 29
12 Odd 26 7 8 11 30 38 -8 29
13 HamKam 26 7 7 12 35 39 -4 28
14 Molde 26 7 4 15 29 50 -21 25

2005

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Vålerenga 26 13 7 6 40 27 13 46
2 Start 26 13 6 7 47 35 12 45
3 Lyn 26 12 8 6 37 21 16 44
4 Lillestrøm 26 12 6 8 37 31 6 42
5 Viking 26 12 5 9 37 32 5 41
6 Brann 26 10 7 9 43 32 11 37
7 Rosenborg 26 10 4 12 50 42 8 34
8 Tromsø 26 8 10 8 31 30 1 34
9 Odd 26 9 6 11 28 51 -23 33
10 HamKam 26 8 7 11 31 37 -6 31
11 Fredrikstad 26 8 7 11 35 44 -9 31
12 Molde 26 8 6 12 40 46 -6 30
13 Aalesund 26 6 9 11 30 42 -12 27
14 Bodø / Glimt 26 6 6 14 29 45 -16 24

2004

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 14 6 6 52 34 18 48
2 Vålerenga 26 13 9 4 40 22 18 48
3 Brann 26 12 4 10 46 40 6 40
4 Tromsø 26 12 4 10 38 32 6 40
5 HamKam 26 10 8 8 34 33 1 38
6 Lyn 26 9 10 7 30 31 -1 37
7 Lillestrøm 26 8 11 7 45 33 12 35
8 Odd 26 9 8 9 47 44 3 35
9 Viking 26 7 12 7 31 33 -2 33
10 Fredrikstad 26 9 5 12 42 54 -12 32
11 Molde 26 7 10 9 34 37 -3 31
12 Bodø / Glimt 26 7 6 13 28 41 -13 27
13 Stabæk 26 7 6 13 25 40 -15 27
14 Sogndal 26 5 7 14 39 57 -18 22

2003

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 19 4 3 68 28 40 61
2 Bodø / Glimt 26 14 5 7 45 30 15 47
3 Stabæk 26 11 9 6 51 35 16 42
4 Odd 26 11 5 10 46 43 3 38
5 Viking 26 9 10 7 46 34 12 37
6 Brann 26 10 7 9 45 47 -2 37
7 Lillestrøm 26 10 7 9 33 35 -2 37
8 Sogndal 26 9 8 9 43 46 -3 35
9 Molde 26 9 4 13 32 41 -9 31
10 Lyn 26 8 6 12 34 45 -11 30
11 Tromsø 26 8 5 13 30 52 -22 29
12 Vålerenga 26 6 10 10 30 33 -3 28
13 Aalesund 26 7 7 12 30 43 -13 28
14 Bryne 26 7 1 18 35 56 -21 22

2002

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 17 5 4 57 30 27 56
2 Molde 26 15 5 6 48 26 22 50
3 Lyn 26 14 5 7 36 29 7 47
4 Viking 26 11 11 4 44 31 13 44
5 Stabæk 26 12 6 8 48 34 14 42
6 Odd 26 12 5 9 36 30 6 41
7 Lillestrøm 26 10 6 10 37 30 7 36
8 Vålerenga 26 7 12 7 38 31 7 33
9 Bryne 26 8 7 11 38 39 -1 31
10 Bodø / Glimt 26 9 4 13 38 41 -3 31
11 Sogndal 26 8 6 12 37 51 -14 30
12 Brann 26 8 3 15 35 52 -17 27
13 Moss 26 6 6 14 32 49 -17 24
14 Start 26 2 5 19 21 72 -51 11

2001

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 17 6 3 71 30 41 57
2 Lillestrøm 26 17 5 4 64 33 31 56
3 Viking 26 14 7 5 43 29 14 49
4 Stabæk 26 14 3 9 45 39 6 45
5 Molde 26 13 5 8 54 41 13 44
6 Odd 26 12 6 8 50 40 10 42
7 Brann 26 12 5 9 63 48 15 41
8 Sogndal 26 9 5 12 45 61 -16 32
9 Bodø / Glimt 26 7 8 11 45 47 -2 29
10 Moss 26 9 2 15 35 48 -13 29
11 Lyn 26 6 8 12 40 49 -9 26
12 Bryne 26 6 4 16 33 61 -28 22
13 Strømsgodset 26 3 10 13 40 73 -33 19
14 Tromsø 26 4 4 18 23 52 -29 16

2000

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 16 6 4 61 26 35 54
2 Brann 26 14 5 7 53 40 13 47
3 Viking 26 13 6 7 51 39 12 45
4 Tromsø 26 13 5 8 51 46 5 44
5 Stabæk 26 12 6 8 59 33 26 42
6 Lillestrøm 26 11 7 8 42 29 13 40
7 Molde 26 11 7 8 46 47 -1 40
8 Odd 26 11 5 10 40 31 9 38
9 Moss 26 8 8 10 38 44 -6 32
10 Bodø / Glimt 26 6 10 10 48 59 -11 28
11 Bryne 26 7 6 13 32 60 -28 27
12 Vålerenga 26 5 9 12 32 44 -12 24
13 Start 26 5 6 15 40 66 -26 21
14 Haugesund 26 5 4 17 33 62 -29 19

1999

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 2 6 75 33 42 56
2 Molde 26 16 2 8 49 37 12 50
3 Brann 26 16 1 9 45 40 5 49
4 Lillestrøm 26 15 3 8 60 41 19 48
5 Stabæk 26 14 4 8 58 49 9 46
6 Tromsø 26 13 5 8 70 46 24 44
7 Odd 26 12 3 11 42 48 -6 39
8 Viking 26 11 3 12 51 48 3 36
9 Bodø / Glimt 26 10 4 12 52 54 -2 34
10 Moss 26 9 2 15 39 46 -7 29
11 Vålerenga 26 8 4 14 40 53 -13 28
12 Strømsgodset 26 7 3 16 46 68 -22 24
13 Skeid 26 7 2 17 36 75 -39 23
14 Kongsvinger 26 6 2 18 34 59 -25 20

1998

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 20 3 3 79 23 56 63
2 Molde 26 16 6 4 70 34 36 54
3 Stabæk 26 16 5 5 63 29 34 53
4 Viking 26 14 4 8 66 44 22 46
5 Bodø / Glimt 26 9 9 8 47 47 0 36
6 Brann 26 9 8 9 44 39 5 35
7 Vålerenga 26 10 3 13 44 48 -4 33
8 Lillestrøm 26 9 6 11 41 49 -8 33
9 Moss 26 10 2 14 36 55 -19 32
10 Strømsgodset 26 9 5 12 40 61 -21 32
11 Tromsø 26 7 7 12 39 48 -9 28
12 Kongsvinger 26 7 5 14 35 59 -24 26
13 Haugesund 26 6 5 15 41 55 -14 23
14 Sogndal 26 4 4 18 26 80 -54 16

1997

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 7 1 87 20 67 61
2 Brann 26 15 5 6 59 37 22 50
3 Strømsgodset 26 14 4 8 58 44 14 46
4 Molde 26 13 6 7 47 36 11 45
5 Stabæk 26 13 4 9 33 35 -2 43
6 Kongsvinger 26 11 5 10 43 48 -5 38
7 Bodø / Glimt 26 10 7 9 39 34 5 37
8 Viking 26 8 10 8 42 34 8 34
9 Haugesund 26 9 5 12 31 38 -7 32
10 Lillestrøm 26 9 5 12 34 43 -9 32
11 Sogndal 26 8 5 13 34 56 -22 29
12 Tromsø 26 6 10 10 37 44 -7 28
13 Lyn 26 4 5 17 28 58 -30 17
14 Skeid 26 3 4 19 27 72 -45 13

1996

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 5 3 82 26 56 59
2 Lillestrøm 26 13 7 6 54 33 21 46
3 Viking 26 12 7 7 50 32 18 43
4 Brann 26 11 9 6 64 50 14 42
5 Tromsø 26 11 8 7 46 41 5 41
6 Stabæk 26 9 9 8 47 45 2 36
7 Kongsvinger 26 9 7 10 38 48 -10 34
8 Molde 26 9 6 11 45 38 7 33
9 Skeid 26 10 2 14 33 59 -26 32
10 Bodø / Glimt 26 9 4 13 44 49 -5 31
11 Strømsgodset 26 8 5 13 40 59 -19 29
12 Moss 26 7 8 11 28 47 -19 29
13 Vålerenga 26 6 10 10 30 40 -10 28
14 Start 26 5 3 18 37 71 -34 18

1995

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 19 5 2 78 29 49 62
2 Molde 26 14 5 7 60 47 13 47
3 Bodø / Glimt 26 12 7 7 65 43 22 43
4 Lillestrøm 26 11 8 7 50 36 14 41
5 Viking 26 12 4 10 55 42 13 40
6 Vålerenga 26 11 6 9 47 44 3 39
7 Tromsø 26 11 5 10 53 42 11 38
8 Start 26 11 1 14 51 52 -1 34
9 Stabæk 26 9 6 11 36 40 -4 33
10 Brann 26 9 5 12 40 50 -10 32
11 Kongsvinger 26 7 8 11 37 54 -17 29
12 Hødd 26 8 4 14 38 57 -19 28
13 HamKam 26 8 3 15 33 66 -33 27
14 Strindheim 26 4 5 17 36 77 -41 17

1994

Viking

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 22 15 4 3 70 23 47 49
2 Lillestrøm 22 12 5 5 42 23 19 41
3 Viking 22 11 6 5 41 26 15 39
4 Start 22 9 8 5 42 22 20 35
5 Kongsvinger 22 11 2 9 38 35 3 35
6 Brann 22 9 4 9 38 46 -8 31
7 Tromsø 22 7 7 8 22 28 -6 28
8 HamKam 22 7 5 10 34 46 -12 26
9 Vålerenga 22 5 7 10 32 40 -8 22
10 Bodø / Glimt 22 5 7 10 30 46 -16 22
11 Sogndal 22 6 4 12 19 40 -21 22
12 Strømsgodset 22 4 3 15 22 55 -33 15

Competition: Oddsenligaen

2013

Viking 2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Åsane 5 4 1 0 12 3 9 13
2 Fyllingsdalen 6 4 0 2 9 6 3 12
3 Arna-Bjørnar 5 4 0 1 4 2 2 12
4 Nest-Sotra 5 3 2 0 12 6 6 11
5 Vindbjart 5 3 1 1 13 3 10 10
6 Vidar 6 3 1 2 11 14 -3 10
7 Viking II 6 2 1 3 6 7 -1 7
8 Notodden 6 2 0 4 12 9 3 6
9 Brann II 4 2 0 2 4 6 -2 6
10 Ålgård 6 2 0 4 10 14 -4 6
11 Fana 6 2 0 4 4 11 -7 6
12 Egersund 5 1 2 2 8 10 -2 5
13 Flekkerøy 6 1 2 3 5 9 -4 5
14 Arendal 5 0 0 5 1 11 -10 0

2011

Viking 2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Notodden 26 22 2 2 79 23 56 68
2 Vard 26 13 5 8 57 36 21 44
3 Vindbjart 26 12 5 9 51 54 -3 41
4 Åsane 26 11 7 8 51 42 9 40
5 Vidar 26 11 4 11 41 48 -7 37
6 Odd II 26 10 6 10 36 37 -1 36
7 Flekkerøy 26 10 5 11 36 38 -2 35
8 Ålgård 26 8 10 8 45 43 2 34
9 Nest-Sotra 26 9 6 11 51 45 6 33
10 Mandalskameratene 26 8 7 11 45 59 -14 31
11 Pors Grenland 26 8 5 13 42 53 -11 29
12 Viking II 26 7 8 11 36 55 -19 29
13 Førde 26 7 5 14 43 50 -7 26
14 Austevoll 26 7 3 16 49 79 -30 24

2008

Viking 2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Stavanger 26 20 3 3 63 23 40 63
2 Randaberg 26 16 6 4 67 29 38 54
3 Flekkerøy 26 13 3 10 59 42 17 42
4 Mandalskameratene 26 12 4 10 60 45 15 40
5 Fyllingen 26 11 6 9 45 51 -6 39
6 Åsane 26 11 4 11 56 53 3 37
7 Ålgård 26 9 6 11 47 60 -13 33
8 Vindbjart 26 9 5 12 45 44 1 32
9 Vard 26 9 5 12 43 48 -5 32
10 Nest-Sotra 26 8 7 11 46 52 -6 31
11 Fana 26 9 4 13 43 52 -9 31
12 Lillestrøm II 26 8 7 11 44 56 -12 31
13 Os 26 9 3 14 32 50 -18 30
14 Viking II 26 3 7 16 36 81 -45 16

2007

Viking 2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Sandnes Ulf 26 17 4 5 66 30 36 55
2 Stavanger 26 17 1 8 62 27 35 52
3 Manglerud Star 26 15 5 6 44 24 20 50
4 Vard 26 12 6 8 49 48 1 42
5 Fyllingen 26 11 7 8 38 42 -4 40
6 Start II 26 11 5 10 44 40 4 38
7 Os 26 11 5 10 49 48 1 38
8 Viking II 26 11 3 12 52 45 7 36
9 Fana 26 9 8 9 41 46 -5 35
10 Flekkerøy 26 9 7 10 56 42 14 34
11 Ålgård 26 7 4 15 29 49 -20 25
12 Åsane 26 8 1 17 32 53 -21 25
13 Askoy FK 26 8 0 18 40 82 -42 24
14 Arendal 26 6 4 16 29 55 -26 22

Competition: 3. Divisjon

2012

Viking 2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Viking II 26 23 1 2 102 28 74 70
2 Staal Jørpeland 26 16 3 7 75 33 42 51
3 Start II 26 12 7 7 55 40 15 43
4 Vigør 26 13 4 9 50 44 6 43
5 Bryne II 26 13 4 9 52 49 3 43
6 Brodd 26 13 3 10 70 50 20 42
7 Frøyland 26 12 3 11 50 54 -4 39
8 Donn 26 11 4 11 62 62 0 37
9 Vardeneset 26 7 8 11 41 57 -16 29
10 Klepp 26 9 2 15 49 68 -19 29
11 Flekkefjord 26 8 3 15 47 56 -9 27
12 Madla 26 8 2 16 33 60 -27 26
13 Sola 26 6 4 16 36 77 -41 22
14 Hinna 26 5 4 17 31 75 -44 19

Adobe Flash-plugin påkrevd

Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.

Se flere videoer
P   Name S P
1
team logo
Strømsgodset 11 26
2
team logo
Rosenborg 11 21
3
team logo
Aalesund 11 20
4
team logo
Viking 11 20
5
team logo
Brann 11 18
6
team logo
Haugesund 11 17
7
team logo
Tromsø 11 16
8
team logo
Sogndal 11 15
9
team logo
Sarpsborg 08 11 14
10
team logo
Hønefoss 11 13
11
team logo
Vålerenga 11 13
12
team logo
Lillestrøm 11 12
13
team logo
Start 11 12
14
team logo
Sandnes Ulf 11 10
15
team logo
Odd 11 8
16
team logo
Molde 11 7
P   Name S P
1
team logo
Ranheim 9 22
2
team logo
Sandefjord 9 19
3
team logo
Bodø / Glimt 9 17
4
team logo
HamKam 9 17
5
team logo
Bryne 8 15
6
team logo
Kristiansund 8 14
7
team logo
Stabæk 9 13
8
team logo
Mjøndalen 9 13
9
team logo
Hødd 7 12
10
team logo
Kongsvinger 8 11
11
team logo
Fredrikstad 9 10
12
team logo
Strømmen 8 9
13
team logo
Ullensaker... 9 5
14
team logo
Vard 8 4
15
team logo
Elverum 8 4
16
team logo
Follo 7 3
P   Name S P
1 Asker 6 18
2 Vålerenga II 6 18
3 Bærum 6 13
4 Drøbak / F... 6 10
5 Kvik Halden 5 9
6 Østsiden 6 8
7 Molde II 5 7
8 Førde 4 6
9 Kjelsås 6 4
10 Træff 5 4
11 Birkebeine... 5 4
12 Skarbøvik 5 3
13 Moss 6 3
14 Nesodden 5 2
P   Name S P
1 Alta 6 18
2 Raufoss 6 13
3 Lyn 6 10
4 Pors Grenl... 6 9
5 Gjøvik FF 6 9
6 Strømsgods... 6 9
7 Frigg 6 8
8 Valdres 6 8
9 Fram 6 7
10 Odd II 6 7
11 Harstad 6 6
12 Nybergsund 6 6
13 Bossekop 6 3
14 Tønsberg 6 2
P   Name S P
1 Åsane 5 13
2 Fyllingsda... 6 12
3 Arna-Bjørnar 5 12
4 Nest-Sotra 5 11
5 Vindbjart 5 10
6 Vidar 6 10
7 Viking II 6 7
8 Notodden 6 6
9 Brann II 4 6
10 Ålgård 6 6
11 Fana 6 6
12 Egersund 5 5
13 Flekkerøy 6 5
14 Arendal 5 0
P   Name S P
1 Tromsdalen 6 13
2 Levanger 6 12
3 KFUM 6 11
4 Grorud 6 11
5 Nardo 6 10
6 Byåsen 5 9
7 Rosenborg II 6 8
8 Strindheim 6 7
9 Eidsvold 6 6
10 Skedsmo 6 6
11 Tromsø II 6 6
12 Mo 4 4
13 Senja 6 4
14 Lørenskog 5 3
P   Name S P
1 Stabæk 7 19
2 Lillestrøm 7 17
3 Kolbotn 6 16
4 Trondheims... 6 10
5 Medkila 7 10
6 Røa 7 8
7 Arna-Bjørnar 4 7
8 Avaldsnes 7 7
9 Vålerenga 7 6
10 Amazon Gri... 7 5
11 Sandviken 6 3
12 Klepp 7 1
T. Olsen
4 4
P. Ingelsten
2 2
Veton Berisha
2 2
Y. de Lanlay
1 1
J. Böðvarsson
1 1
A. Danielsen
1 1
M. Thioune
3 3
A. Danielsen
3 3
M. Ørnskov
2 2
I. Sigurðsson
2 2
J. Bjørdal
2 2
T. Olsen
1 1

Partnere